|
5 dernières quotations de Defiance Silver Corp
|
Date | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 0,335 | 0,340 | 0,320 | 0,290 | 0,280 |
Var. | +0.00% | +1.49% | -5.88% | -9.38% | -3.45% |
Vol. | 33 436 | 117 920 | 142 822 | 631 524 | 245 132 |
Ouvert | 0,345 | 0,335 | 0,330 | 0,295 | 0,305 |
+ Haut | 0,345 | 0,345 | 0,335 | 0,295 | 0,310 |
+ Bas | 0,325 | 0,335 | 0,320 | 0,260 | 0,275 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -69,57% | | |
2021 | 2,22% | 1,07 | 0,51 |
2020 | 260,00% | 0,95 | 0,06 |
2019 | 0,00% | 0,37 | 0,16 |
2018 | -32,43% | 0,44 | 0,17 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
192473 |
volume jour |
245132 |
variation |
27,36 % |
 |
|
|
200 jours | 0,51 |
150 jours | 0,50 |
50 jours | 0,44 |
20 jours | 0,36 |
Dernier | 0,28 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
55,72 %
|
RVI(7) |
44,41 %
|
STO(14) |
45,16 %
|
Range (?)
|
36,36 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,49
|
Bollinger Down |
0,22
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,44
|
Bollinger Down |
0,34
|
|
24hGold TrendPower© : -19 |
|
|
|