|
5 dernières quotations de Kootenay Silver Inc.
|
Date | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Dernier | 0,070 | 0,075 | 0,070 | 0,070 | 0,065 |
Var. | -6.67% | +7.14% | -6.67% | +0.00% | -7.14% |
Vol. | 159 660 | 132 577 | 372 695 | 375 500 | 1 052 093 |
Ouvert | 0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
+ Haut | 0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
+ Bas | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,060 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -59,38% | 0,18 | 0,07 |
2022 | -31,91% | 0,25 | 0,09 |
2021 | -43,37% | 0,45 | 0,17 |
2020 | 45,61% | 0,54 | 0,12 |
2019 | 103,57% | 0,32 | 0,00 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
291716 |
volume jour |
1052093 |
variation |
260,66 % |
 |
|
|
200 jours | 0,10 |
150 jours | 0,09 |
50 jours | 0,08 |
20 jours | 0,08 |
Dernier | 0,07 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
43,46 %
|
RVI(7) |
41,82 %
|
STO(14) |
14,29 %
|
Range (?)
|
25,81 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,48
|
Bollinger Down |
0,28
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,37
|
Bollinger Down |
0,32
|
|
24hGold TrendPower© : -33 |
|
|
|