|
|
|
5 dernières quotations de Mineral Hill Industries Ltd.
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,070 | 0,070 | 0,080 |
| Var. | +0.00% | 0 | +14.29% |
| Vol. | | | 109 000 |
| Ouvert | 0,080 | 0,070 | 0,070 |
| + Haut | 0,080 | 0,070 | 0,080 |
| + Bas | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 166,67% | 0,20 | 0,03 |
| 2008 | -94,00% | 0,58 | 0,03 |
| 2007 | -55,36% | 1,12 | 0,35 |
| 2006 | 173,17% | 1,55 | 0,78 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
108868 |
|
volume jour |
109000 |
|
variation |
0,12 % |
 |
|
|
| 50 jours | 0,12 |
| 150 jours | 0,11 |
| 200 jours | 0,10 |
| 20 jours | 0,09 |
| Dernier | 0,08 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
42,41 %
|
|
RVI(7) |
24,18 %
|
|
STO(14) |
25 %
|
|
Range
(?)
|
116,67 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,17
|
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,13
|
|
Bollinger Down |
0,05
|
|
| 24hGold TrendPower© : -18 |
| |
|
|