|
|
|
5 dernières quotations de Nanika Resources Incorporation
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Var. | +0.00% | 0 | +0.00% |
| Vol. | | | 86 000 |
| Ouvert | 0,120 | 0,120 | 0,110 |
| + Haut | 0,130 | 0,120 | 0,120 |
| + Bas | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 266,67% | 0,22 | 0,02 |
| 2008 | -85,71% | 0,21 | 0,02 |
| 2007 | -68,18% | 1,23 | 0,17 |
| 2006 | 340,00% | 0,95 | 0,14 |
| 2005 | -16,67% | 0,36 | 0,14 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
861282 |
|
volume jour |
86000 |
|
variation |
-90,01 % |
 |
|
|
| 50 jours | 0,12 |
| 20 jours | 0,12 |
| Dernier | 0,11 |
| 150 jours | 0,07 |
| 200 jours | 0,06 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
46,73 %
|
|
RVI(7) |
22,29 %
|
|
STO(14) |
21,43 %
|
|
Range
(?)
|
77,78 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,17
|
|
Bollinger Down |
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,14
|
|
Bollinger Down |
0,09
|
|
|