|
5 dernières quotations de Canarc Resource Corp.
|
Date | 03/10/2023 | 04/10/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 |
Dernier | 0,225 | 0,220 | 0,225 | 0,220 | 0,220 |
Var. | +0.00% | -2.22% | +2.27% | -2.22% | +0.00% |
Vol. | 79 054 | 2 000 | 13 010 | 39 850 | 45 070 |
Ouvert | 0,215 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,205 |
+ Haut | 0,225 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
+ Bas | 0,215 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,205 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 22,22% | 0,28 | 0,17 |
2022 | -56,10% | 0,44 | 0,17 |
2021 | -46,75% | 0,86 | 0,37 |
2020 | 1183,33% | 0,95 | 0,03 |
2019 | 9,09% | 0,08 | 0,04 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
50546 |
volume jour |
45070 |
variation |
-10,83 % |
 |
|
|
150 jours | 0,24 |
200 jours | 0,23 |
50 jours | 0,23 |
20 jours | 0,23 |
Dernier | 0,22 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
72,73 %
|
RVI(7) |
17,8 %
|
STO(14) |
33,33 %
|
Range (?)
|
12,5 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,14
|
Bollinger Down |
0,06
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
|