|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Stellar Pacific Ventures Inc.
|
| Date | 13/11/2009 | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,065 | 0,075 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Var. | -7.14% | +15.38% | -6.67% | +0.00% | +0.00% |
| Vol. | 58 228 | 46 000 | 31 000 | 2 000 | 39 000 |
| Ouvert | 0,075 | 0,070 | 0,080 | 0,070 | 0,070 |
| + Haut | 0,080 | 0,085 | 0,080 | 0,070 | 0,070 |
| + Bas | 0,065 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 600,00% | 0,10 | 0,02 |
| 2008 | -90,00% | 0,14 | 0,01 |
| 2007 | -37,50% | 0,28 | 0,09 |
| 2006 | 100,00% | 0,38 | 0,08 |
| 2005 | -38,46% | 0,14 | 0,07 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
53275 |
|
volume jour |
39000 |
|
variation |
-26,79 % |
 |
|
|
| 20 jours | 0,08 |
| Dernier | 0,07 |
| 50 jours | 0,05 |
| 200 jours | 0,04 |
| 150 jours | 0,04 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
51,38 %
|
|
RVI(7) |
16,44 %
|
|
STO(14) |
%
|
|
Range
(?)
|
42,86 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,09
|
|
Bollinger Down |
-0,01
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,09
|
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
|
|
|
|
|