|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Gold World Resources Inc.
|
| Date | 12/11/2009 | 18/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Var. | +0.00% | 0 | +0.00% |
| Vol. | | | 120 000 |
| Ouvert | 0,060 | 0,060 | 0,050 |
| + Haut | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| + Bas | 0,050 | 0,060 | 0,050 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 500,00% | 0,08 | 0,02 |
| 2008 | -83,33% | 0,14 | 0,01 |
| 2007 | -60,00% | 0,23 | 0,05 |
| 2006 | 275,00% | 0,49 | 0,03 |
| 2005 | -42,86% | 0,14 | 0,03 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
205141 |
|
volume jour |
120000 |
|
variation |
-41,50 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,06 |
| 50 jours | 0,05 |
| 20 jours | 0,05 |
| 200 jours | 0,04 |
| 150 jours | 0,04 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
54,62 %
|
|
RVI(7) |
16,7 %
|
|
STO(14) |
50 %
|
|
Range
(?)
|
100 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,07
|
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,07
|
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
|
|
|
|
|