|
|
|
5 dernières quotations de Thunder Sword Resources Inc.
|
| Date | 05/11/2009 | 10/11/2009 | 17/11/2009 | 19/11/2009 |
| Dernier | 0,070 | 0,070 | 0,045 | 0,045 |
| Var. | +0.00% | +0.00% | -35.71% | +0.00% |
| Vol. | 3 500 | 40 000 | 5 000 | 5 000 |
| Ouvert | 0,070 | 0,070 | 0,045 | 0,045 |
| + Haut | 0,070 | 0,070 | 0,045 | 0,045 |
| + Bas | 0,070 | 0,070 | 0,045 | 0,045 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | -10,00% | 0,10 | 0,04 |
| 2008 | -76,19% | 0,40 | 0,04 |
| 2007 | -87,86% | 2,43 | 0,20 |
| 2006 | 765,00% | 2,99 | 0,20 |
| 2005 | -23,08% | 0,65 | 0,15 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
29018 |
|
volume jour |
5000 |
|
variation |
-82,77 % |
 |
|
|
| 200 jours | 0,06 |
| 150 jours | 0,06 |
| 50 jours | 0,06 |
| 20 jours | 0,06 |
| Dernier | 0,05 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
27,36 %
|
|
RVI(7) |
4,22 %
|
|
STO(14) |
22,22 %
|
|
Range
(?)
|
75 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,09
|
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,08
|
|
Bollinger Down |
0,04
|
|
| 24hGold TrendPower© : -25 |
| |
|
|