|
5 dernières quotations de Uranium Resources Inc.
|
Date | 01/05/2019 | 02/05/2019 | 03/05/2019 | 06/05/2019 | 07/05/2019 |
Dernier | 7,00 | 7,06 | 7,25 | 7,00 | 6,80 |
Var. | +0.00% | +0.86% | +2.69% | -3.45% | -2.86% |
Vol. | 25 540 | 29 004 | 39 524 | 35 968 | 15 224 |
Ouvert | 7,03 | 6,91 | 7,06 | 7,19 | 7,00 |
+ Haut | 7,75 | 7,49 | 7,79 | 7,57 | 7,00 |
+ Bas | 6,75 | 6,50 | 7,02 | 6,81 | 6,68 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2019 | 4433,33% | 9,45 | 0,13 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
554895 |
volume jour |
15224 |
variation |
-97,26 % |
 |
|
|
Dernier | 6,80 |
20 jours | 3,90 |
50 jours | 1,65 |
150 jours | 0,67 |
200 jours | 0,57 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
51,52 %
|
RVI(7) |
46,01 %
|
STO(14) |
15,83 %
|
Range (?)
|
214,96 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
2,35
|
Bollinger Down |
0,72
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
3,12
|
Bollinger Down |
1,38
|
|
|