|
5 dernières quotations de Wealth Minerals Ltd.
|
Date | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Dernier | 0,300 | 0,300 | 0,285 | 0,295 | 0,290 |
Var. | +13.21% | +0.00% | -5.00% | +3.51% | -1.69% |
Vol. | 75 718 | 91 113 | 75 000 | 59 560 | 5 000 |
Ouvert | 0,265 | 0,300 | 0,285 | 0,275 | 0,290 |
+ Haut | 0,300 | 0,310 | 0,295 | 0,295 | 0,290 |
+ Bas | 0,265 | 0,290 | 0,270 | 0,270 | 0,290 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -36,96% | 0,48 | 0,25 |
2022 | 19,48% | 0,49 | 0,17 |
2021 | 352,94% | 0,67 | 0,09 |
2020 | -52,78% | 0,38 | 0,07 |
2019 | -58,14% | 0,65 | 0,16 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
108334 |
volume jour |
5000 |
variation |
-95,38 % |
 |
|
|
200 jours | 0,37 |
150 jours | 0,36 |
50 jours | 0,32 |
Dernier | 0,29 |
20 jours | 0,29 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
68,42 %
|
RVI(7) |
50,29 %
|
STO(14) |
95,41 %
|
Range (?)
|
33,63 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
1,51
|
Bollinger Down |
1
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
1,5
|
Bollinger Down |
1,06
|
|
|