|
5 dernières quotations de Wealth Minerals Ltd.
|
Date | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 |
Dernier | 0,230 | 0,245 | 0,240 | 0,275 | 0,235 |
Var. | -6.12% | +6.52% | -2.04% | +14.58% | -14.55% |
Vol. | 88 400 | 266 685 | 87 500 | 313 701 | 168 622 |
Ouvert | 0,230 | 0,220 | 0,250 | 0,220 | 0,275 |
+ Haut | 0,230 | 0,245 | 0,250 | 0,275 | 0,275 |
+ Bas | 0,225 | 0,210 | 0,240 | 0,220 | 0,235 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -35,62% | | |
2021 | 329,41% | 0,45 | 0,09 |
2020 | -52,78% | 0,38 | 0,07 |
2019 | -58,14% | 0,65 | 0,16 |
2018 | -75,57% | 2,00 | 0,37 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
87248 |
volume jour |
168622 |
variation |
93,27 % |
 |
|
|
150 jours | 0,41 |
200 jours | 0,40 |
50 jours | 0,32 |
20 jours | 0,27 |
Dernier | 0,24 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
68,42 %
|
RVI(7) |
50,29 %
|
STO(14) |
95,41 %
|
Range (?)
|
33,63 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
1,51
|
Bollinger Down |
1
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
1,5
|
Bollinger Down |
1,06
|
|
|