|
5 dernières quotations de Roc Oil Co. Ltd.
|
Date | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 |
Dernier | 0,096 | 0,098 | 0,096 | 0,100 | 0,090 |
Var. | +2.13% | +2.08% | -2.04% | +4.17% | -10.00% |
Vol. | 12 013 | 18 399 | 34 357 | 149 437 | 71 000 |
Ouvert | 0,096 | 0,100 | 0,095 | 0,097 | 0,090 |
+ Haut | 0,096 | 0,100 | 0,096 | 0,100 | 0,090 |
+ Bas | 0,096 | 0,098 | 0,095 | 0,096 | 0,086 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -47,06% | | |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
93674 |
volume jour |
71000 |
variation |
-24,21 % |
 |
|
|
200 jours | 0,41 |
150 jours | 0,32 |
50 jours | 0,13 |
20 jours | 0,11 |
Dernier | 0,09 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
43,94 %
|
RVI(7) |
2,04 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,69
|
Bollinger Down |
0,67
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,68
|
Bollinger Down |
0,68
|
|
|