|
5 dernières quotations de Commander Resources Ltd.
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 18/05/2022 |
Dernier | 0,110 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,110 |
Var. | -24.14% | +9.09% | +0.00% | +0.00% | -8.33% |
Vol. | 114 000 | 220 155 | | 2 000 | 94 500 |
Ouvert | 0,145 | 0,130 | 0,120 | 0,120 | 0,110 |
+ Haut | 0,145 | 0,130 | 0,120 | 0,120 | 0,110 |
+ Bas | 0,145 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | 0,100 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -50,00% | | |
2021 | 18,92% | 0,32 | 0,16 |
2020 | 164,29% | 0,19 | 0,05 |
2019 | 0,00% | 0,11 | 0,06 |
2018 | 100,00% | 0,20 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
34207 |
volume jour |
94500 |
variation |
176,26 % |
 |
|
|
200 jours | 0,18 |
150 jours | 0,17 |
50 jours | 0,15 |
20 jours | 0,14 |
Dernier | 0,11 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
70,51 %
|
RVI(7) |
25,52 %
|
STO(14) |
66,67 %
|
Range (?)
|
50 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,06
|
Bollinger Down |
0,03
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,06
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
|