|
5 dernières quotations de Aura Energy
|
Date | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 |
Dernier | 0,355 | 0,340 | 0,320 | 0,320 | 0,332 |
Var. | +26.79% | -4.23% | -5.88% | +0.00% | +3.75% |
Vol. | 1 566 543 | 1 076 264 | 1 151 279 | 546 653 | 596 884 |
Ouvert | 0,340 | 0,340 | 0,335 | 0,320 | 0,325 |
+ Haut | 0,360 | 0,345 | 0,335 | 0,330 | 0,335 |
+ Bas | 0,335 | 0,335 | 0,320 | 0,320 | 0,325 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 25,28% | | |
2022 | -1,85% | 0,37 | 0,15 |
2021 | 6650,00% | 0,37 | 0,00 |
2020 | -20,00% | 0,01 | 0,00 |
2019 | -72,22% | 0,02 | 0,00 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
523511 |
volume jour |
596884 |
variation |
14,02 % |
 |
|
|
Dernier | 0,33 |
50 jours | 0,27 |
20 jours | 0,27 |
200 jours | 0,25 |
150 jours | 0,25 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
71,67 %
|
RVI(7) |
29,04 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
100 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,02
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
|