|
5 dernières quotations de Peak Resources Limited
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 0,500 | 0,490 | 0,480 | 0,470 | 0,460 |
Var. | -7.41% | -2.00% | -2.04% | -2.08% | -2.13% |
Vol. | 182 197 | 178 621 | 85 878 | 158 319 | 232 989 |
Ouvert | 0,555 | 0,500 | 0,492 | 0,480 | 0,470 |
+ Haut | 0,555 | 0,500 | 0,505 | 0,480 | 0,480 |
+ Bas | 0,500 | 0,485 | 0,480 | 0,460 | 0,450 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 283,33% | | |
2021 | 79,10% | 0,14 | 0,07 |
2020 | 67,50% | 0,08 | 0,02 |
2019 | 60,00% | 0,07 | 0,02 |
2018 | -52,83% | 0,06 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
245014 |
volume jour |
232989 |
variation |
-4,91 % |
 |
|
|
50 jours | 0,68 |
20 jours | 0,60 |
150 jours | 0,57 |
Dernier | 0,46 |
200 jours | 0,45 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
68,28 %
|
RVI(7) |
21,77 %
|
STO(14) |
75 %
|
Range (?)
|
33,33 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,06
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
|