|
5 dernières quotations de New Gold Inc.
|
Date | 06/10/2023 | 09/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Dernier | 1,05 | 1,10 | 1,06 | 1,10 | 1,06 |
Var. | +2.94% | +4.76% | -3.64% | +3.77% | -3.64% |
Vol. | 3 703 110 | 1 641 698 | 1 313 861 | 999 166 | 1 339 111 |
Ouvert | 1,03 | 1,08 | 1,11 | 1,07 | 1,10 |
+ Haut | 1,07 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
+ Bas | 1,01 | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 1,03 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 8,16% | 1,48 | 0,83 |
2022 | -34,67% | 2,02 | 0,61 |
2021 | -31,51% | 2,40 | 1,01 |
2020 | 146,07% | 2,40 | 0,39 |
2019 | 15,58% | 1,56 | 0,61 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1648007 |
volume jour |
1339111 |
variation |
-18,74 % |
 |
|
|
150 jours | 1,12 |
200 jours | 1,10 |
Dernier | 1,06 |
50 jours | 1,01 |
20 jours | 1,00 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
25,33 %
|
RVI(7) |
28,66 %
|
STO(14) |
10,29 %
|
Range (?)
|
84,52 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
4,65
|
Bollinger Down |
2,96
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
4,67
|
Bollinger Down |
3,09
|
|
24hGold TrendPower© : -35 |
|
|
|