|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Sea Breeze Power Corp.
|
| Date | 10/11/2009 | 13/11/2009 | 16/11/2009 | 18/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,230 | 0,230 |
| Var. | -5.00% | -10.53% | +0.00% | +35.29% | +0.00% |
| Vol. | 8 500 | 2 000 | 666 | 9 340 | 2 000 |
| Ouvert | 0,200 | 0,170 | 0,170 | 0,240 | 0,230 |
| + Haut | 0,200 | 0,170 | 0,170 | 0,240 | 0,230 |
| + Bas | 0,190 | 0,170 | 0,170 | 0,230 | 0,230 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 360,00% | 0,40 | 0,07 |
| 2008 | -87,50% | 0,52 | 0,05 |
| 2007 | 14,29% | 0,71 | 0,27 |
| 2006 | -43,55% | 0,72 | 0,20 |
| 2005 | -35,42% | 1,10 | 0,60 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
3660 |
|
volume jour |
2000 |
|
variation |
-45,36 % |
 |
|
|
| 150 jours | 0,25 |
| Dernier | 0,23 |
| 200 jours | 0,23 |
| 50 jours | 0,22 |
| 20 jours | 0,20 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
56,09 %
|
|
RVI(7) |
15,4 %
|
|
STO(14) |
75 %
|
|
Range
(?)
|
47,06 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,35
|
|
Bollinger Down |
0,14
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,25
|
|
Bollinger Down |
0,16
|
|
| 24hGold TrendPower© : -10 |
| |
|
|
|
|
|
|