|
5 dernières quotations de American Creek Resources Ltd
|
Date | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 |
Dernier | 0,155 | 0,155 | 0,160 | 0,155 | 0,155 |
Var. | -3.13% | +0.00% | +3.23% | -3.13% | +0.00% |
Vol. | 26 000 | 70 500 | 129 905 | 61 000 | 101 400 |
Ouvert | 0,150 | 0,155 | 0,155 | 0,165 | 0,155 |
+ Haut | 0,155 | 0,155 | 0,160 | 0,165 | 0,155 |
+ Bas | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -32,61% | | |
2021 | -13,21% | 0,44 | 0,23 |
2020 | 231,25% | 0,50 | 0,04 |
2019 | 166,67% | 0,11 | 0,03 |
2018 | -33,33% | 0,07 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
84509 |
volume jour |
101400 |
variation |
19,99 % |
 |
|
|
200 jours | 0,19 |
150 jours | 0,18 |
50 jours | 0,17 |
20 jours | 0,16 |
Dernier | 0,16 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
53,43 %
|
RVI(7) |
23,78 %
|
STO(14) |
66,67 %
|
Range (?)
|
20 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,09
|
Bollinger Down |
0,04
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,06
|
Bollinger Down |
0,04
|
|
24hGold TrendPower© : -16 |
|
|
|