|
5 dernières quotations de Eastfield Resources Ltd
|
Date | 09/01/2023 | 02/02/2023 | 03/02/2023 | 06/02/2023 | 07/02/2023 |
Dernier | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,050 |
Var. | +0.00% | +12.50% | +0.00% | +0.00% | +11.11% |
Vol. | 16 386 | 4 001 | 44 600 | 18 500 | 6 140 |
Ouvert | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,050 |
+ Haut | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,050 |
+ Bas | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,050 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -9,09% | | |
2022 | -8,33% | 0,10 | 0,04 |
2021 | -14,29% | 0,10 | 0,06 |
2020 | 75,00% | 0,09 | 0,00 |
2019 | 33,33% | 0,07 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
19335 |
volume jour |
6140 |
variation |
-68,24 % |
 |
|
|
200 jours | 0,06 |
150 jours | 0,06 |
Dernier | 0,05 |
50 jours | 0,05 |
20 jours | 0,04 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
79,97 %
|
RVI(7) |
24,67 %
|
STO(14) |
50 %
|
Range (?)
|
50 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,05
|
Bollinger Down |
0,03
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,05
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
|