|
5 dernières quotations de Ucore Rare Metals Inc.
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 0,750 | 0,790 | 0,790 | 0,780 | 0,800 |
Var. | -1.32% | +5.33% | +0.00% | -1.27% | +2.56% |
Vol. | 3 997 | 12 405 | 6 300 | 4 100 | 7 810 |
Ouvert | 0,770 | 0,800 | 0,790 | 0,760 | 0,800 |
+ Haut | 0,770 | 0,840 | 0,820 | 0,780 | 0,810 |
+ Bas | 0,750 | 0,790 | 0,790 | 0,760 | 0,790 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -28,57% | | |
2021 | -5,08% | 2,97 | 0,90 |
2020 | 424,44% | 1,21 | 0,07 |
2019 | 87,50% | 0,34 | 0,09 |
2018 | -50,00% | 0,26 | 0,11 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
0 |
volume jour |
7810 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
200 jours | 0,90 |
150 jours | 0,88 |
50 jours | 0,81 |
Dernier | 0,80 |
20 jours | 0,79 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
44,57 %
|
RVI(7) |
23,19 %
|
STO(14) |
9,09 %
|
Range (?)
|
16,13 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,36
|
Bollinger Down |
0,29
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,36
|
Bollinger Down |
0,32
|
|
24hGold TrendPower© : -38 |
|
|
|