|
5 dernières quotations de KEFI Minerals Plc.
|
Date | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 |
Dernier | 0,891 | 0,938 | 0,830 | 0,835 | 0,795 |
Var. | +14.97% | +5.27% | -11.51% | +0.60% | -4.79% |
Vol. | 81 499 341 | 79 210 655 | 41 646 786 | 16 696 502 | 14 564 867 |
Ouvert | 0,830 | 0,850 | 0,910 | 0,850 | 0,860 |
+ Haut | 0,950 | 1,04 | 0,979 | 0,860 | 0,860 |
+ Bas | 0,771 | 0,850 | 0,840 | 0,801 | 0,762 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 7,43% | 1,04 | 0,65 |
2022 | -6,33% | 1,47 | 0,46 |
2021 | -58,85% | 2,47 | 0,75 |
2020 | 44,36% | 2,40 | 0,51 |
2019 | -15,82% | 2,29 | 0,19 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
18059322 |
volume jour |
14564867 |
variation |
-19,35 % |
 |
|
|
Dernier | 0,80 |
20 jours | 0,79 |
50 jours | 0,76 |
200 jours | 0,70 |
150 jours | 0,69 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
53,82 %
|
RVI(7) |
35,78 %
|
STO(14) |
30,77 %
|
Range (?)
|
46,67 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,5
|
Bollinger Down |
0,23
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,43
|
Bollinger Down |
0,32
|
|
24hGold TrendPower© : -17 |
|
|
|