|
5 dernières quotations de KEFI Minerals Plc.
|
Date | 26/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 |
Dernier | 0,840 | 0,870 | 0,649 | 0,652 | 0,646 |
Var. | -1.18% | +3.57% | -25.40% | +0.46% | -0.92% |
Vol. | 18 990 692 | 10 266 987 | 157 960 076 | 65 779 605 | 16 175 754 |
Ouvert | 0,850 | 0,810 | 0,700 | 0,700 | 0,678 |
+ Haut | 0,886 | 0,870 | 0,730 | 0,700 | 0,678 |
+ Bas | 0,810 | 0,802 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -12,70% | 1,04 | 0,65 |
2022 | -6,33% | 1,47 | 0,46 |
2021 | -58,85% | 2,47 | 0,75 |
2020 | 44,36% | 2,40 | 0,51 |
2019 | -15,82% | 2,29 | 0,19 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
28546983 |
volume jour |
16175754 |
variation |
-43,34 % |
 |
|
|
50 jours | 0,86 |
20 jours | 0,86 |
150 jours | 0,77 |
200 jours | 0,73 |
Dernier | 0,65 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
53,82 %
|
RVI(7) |
35,78 %
|
STO(14) |
30,77 %
|
Range (?)
|
46,67 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,5
|
Bollinger Down |
0,23
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,43
|
Bollinger Down |
0,32
|
|
24hGold TrendPower© : -17 |
|
|
|