|
|
|
|
|
|
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3402 | |
| CAN $ | 1,3332 | |
| US $ | 1,2932 | |
| GBP (£) | 0,8548 | |
| Sw Fr | 1,2430 | |
| YEN | 130,7400 | |
|
|
| MONNAIES (€) |
| AUS $ | 1,3402 | |
| CAN $ | 1,3332 | |
| US $ | 1,2932 | |
| GBP (£) | 0,8548 | |
| Sw Fr | 1,2430 | |
| YEN | 130,7400 | |
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 61,99 |
| Gold / Oil | 14,77 |
| Dowjones / Gold | 11,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Ivanhoe Mines Ltd.
|
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2013 | 0,00% | | |
| 2012 | -50,68% | 9,65 | 10,32 |
| 2011 | -25,45% | 28,98 | 12,85 |
| 2010 | 60,52% | 30,28 | 13,15 |
| 2009 | 401,64% | 9,83 | 11,21 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
1079695 |
|
volume jour |
945288 |
|
variation |
-12,45 % |
 |
|
|
| 200 jours | 14,18 |
| 150 jours | 12,39 |
| 50 jours | 9,13 |
| Dernier | 9,03 |
| 20 jours | 8,84 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
52,46 %
|
|
RVI(7) |
23,22 %
|
|
STO(14) |
76,29 %
|
|
Range
(?)
|
18,49 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
11,14
|
|
Bollinger Down |
7,77
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
9,44
|
|
Bollinger Down |
8,23
|
|
|
|
|
|
|