|
5 dernières quotations de Castle Gold Corporation
|
Date | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 30/07/2015 |
Dernier | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Var. | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | | | | | |
Ouvert | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
+ Haut | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
+ Bas | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|
|
Variation annuelle |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
0 |
volume jour |
0 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
200 jours | 0,02 |
150 jours | 0,02 |
Dernier | 0,01 |
50 jours | 0,01 |
20 jours | 0,01 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
39,78 %
|
RVI(7) |
4,83 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,03
|
Bollinger Down |
0,01
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,01
|
Bollinger Down |
0,01
|
|
24hGold TrendPower© : -31 |
|
|
|