|
|
|
5 dernières quotations de First Gold Exploration Inc.
|
| Date | 13/11/2009 | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 18/11/2009 | 19/11/2009 |
| Dernier | 0,140 | 0,125 | 0,130 | 0,140 | 0,140 |
| Var. | +7.69% | -10.71% | +4.00% | +7.69% | +0.00% |
| Vol. | 377 500 | 41 500 | 57 500 | 179 500 | 57 500 |
| Ouvert | 0,120 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| + Haut | 0,140 | 0,140 | 0,130 | 0,140 | 0,140 |
| + Bas | 0,120 | 0,125 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 100,00% | 0,22 | 0,07 |
| 2008 | -65,00% | 0,40 | 0,05 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
134492 |
|
volume jour |
57500 |
|
variation |
-57,25 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,14 |
| 200 jours | 0,13 |
| 150 jours | 0,13 |
| 20 jours | 0,12 |
| 50 jours | 0,11 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
66,58 %
|
|
RVI(7) |
35,81 %
|
|
STO(14) |
94,44 %
|
|
Range
(?)
|
75 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,15
|
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,16
|
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
|