|
5 dernières quotations de Aussie Q Ressources
|
Date | 26/11/2021 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 03/12/2021 |
Dernier | 3,49 | 3,54 | 3,54 | 3,50 | 3,50 |
Var. | +0.00% | +1.43% | +0.00% | -1.13% | +0.00% |
Vol. | 193 897 | 59 835 | 106 417 | 141 276 | 14 277 |
Ouvert | 3,49 | 3,47 | 3,49 | 3,51 | 3,45 |
+ Haut | 3,51 | 3,54 | 3,54 | 3,51 | 3,52 |
+ Bas | 3,49 | 3,47 | 3,46 | 3,47 | 3,45 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2021 | -1,13% | 3,80 | 3,27 |
2020 | 1,43% | 4,10 | 2,60 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
213327 |
volume jour |
14277 |
variation |
-93,31 % |
 |
|
|
150 jours | 3,58 |
200 jours | 3,56 |
Dernier | 3,50 |
50 jours | 3,47 |
20 jours | 3,42 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
5,37 %
|
RVI(7) |
0,11 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,07
|
Bollinger Down |
0,02
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,03
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
24hGold TrendPower© : -37 |
|
|
|