|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Linux Gold Corp.
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,080 | 0,090 | 0,080 |
| Var. | +0.00% | 0 | -11.11% |
| Vol. | 512 600 | 117 300 | 417 185 |
| Ouvert | 0,100 | 0,090 | 0,090 |
| + Haut | 0,100 | 0,090 | 0,090 |
| + Bas | 0,080 | 0,090 | 0,080 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 33,33% | 0,11 | 0,04 |
| 2008 | -71,43% | 0,26 | 0,02 |
| 2007 | -16,00% | 0,34 | 0,13 |
| 2006 | -26,47% | 0,58 | 0,16 |
| 2005 | 78,95% | 0,34 | 0,10 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
143072 |
|
volume jour |
417185 |
|
variation |
191,59 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,08 |
| 50 jours | 0,08 |
| 20 jours | 0,08 |
| 200 jours | 0,07 |
| 150 jours | 0,07 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
48,37 %
|
|
RVI(7) |
26,34 %
|
|
STO(14) |
60 %
|
|
Range
(?)
|
66,67 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,1
|
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,1
|
|
Bollinger Down |
0,06
|
|
|
|
|
|
|