|
5 dernières quotations de Lion Energy Limited
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
Var. | +2.50% | -4.88% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 201 074 | 698 558 | 147 845 | 262 678 | 419 063 |
Ouvert | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,038 | 0,038 |
+ Haut | 0,042 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,039 |
+ Bas | 0,041 | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,038 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -30,36% | | |
2021 | 124,00% | 0,10 | 0,02 |
2020 | 8,70% | 0,03 | 0,01 |
2019 | -34,29% | 0,04 | 0,02 |
2018 | -41,67% | 0,06 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1047357 |
volume jour |
419063 |
variation |
-59,99 % |
 |
|
|
150 jours | 0,06 |
200 jours | 0,05 |
50 jours | 0,05 |
20 jours | 0,04 |
Dernier | 0,04 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
43,58 %
|
RVI(7) |
4,39 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
16,67 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,07
|
Bollinger Down |
0,05
|
|
24hGold TrendPower© : -31 |
|
|
|