|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de SnL Enterprises Ltd.
|
| Date | 12/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,090 | 0,080 | 0,075 |
| Var. | +0.00% | 0 | -6.25% |
| Vol. | | | 21 000 |
| Ouvert | 0,090 | 0,080 | 0,075 |
| + Haut | 0,090 | 0,080 | 0,075 |
| + Bas | 0,090 | 0,080 | 0,075 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 150,00% | 0,12 | 0,03 |
| 2008 | -94,00% | 0,51 | 0,02 |
| 2007 | -50,00% | 0,94 | 0,30 |
| 2006 | 69,49% | 1,25 | 0,49 |
| 2005 | 68,57% | 0,88 | 0,29 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
107265 |
|
volume jour |
21000 |
|
variation |
-80,42 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,08 |
| 20 jours | 0,07 |
| 200 jours | 0,05 |
| 150 jours | 0,05 |
| 50 jours | 0,05 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
66,08 %
|
|
RVI(7) |
25,09 %
|
|
STO(14) |
60 %
|
|
Range
(?)
|
150 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,08
|
|
Bollinger Down |
0,03
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,1
|
|
Bollinger Down |
0,04
|
|
|
|
|
|
|