|
5 dernières quotations de Tintina Resources Corp.
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 1,97 | 2,02 | 1,95 | 2,00 | 2,00 |
Var. | +4.23% | +2.54% | -3.47% | +2.56% | +0.00% |
Vol. | 7 601 | 8 400 | 22 500 | 7 895 | 1 850 |
Ouvert | 1,93 | 2,06 | 2,02 | 2,04 | 1,97 |
+ Haut | 2,05 | 2,06 | 2,02 | 2,10 | 2,00 |
+ Bas | 1,93 | 2,02 | 1,95 | 2,00 | 1,96 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 25,00% | | |
2021 | 97,53% | 1,75 | 0,88 |
2018 | 5,00% | 0,11 | 0,09 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
61447 |
volume jour |
1850 |
variation |
-96,99 % |
 |
|
|
50 jours | 2,17 |
Dernier | 2,00 |
20 jours | 1,97 |
150 jours | 1,96 |
200 jours | 1,82 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
62,34 %
|
RVI(7) |
5,1 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
16,67 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,09
|
Bollinger Down |
0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,07
|
Bollinger Down |
0,05
|
|
|