|
5 dernières quotations de IMX Resources NL
|
Date | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Dernier | 0,055 | 0,054 | 0,056 | 0,053 | 0,054 |
Var. | +0.00% | -1.82% | +3.70% | -5.36% | +1.89% |
Vol. | 16 973 426 | 35 670 688 | 37 097 981 | 17 776 723 | 13 500 571 |
Ouvert | 0,058 | 0,054 | 0,055 | 0,053 | 0,053 |
+ Haut | 0,058 | 0,055 | 0,057 | 0,055 | 0,055 |
+ Bas | 0,054 | 0,052 | 0,053 | 0,052 | 0,053 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 116,00% | | |
2021 | 47,06% | 0,07 | 0,02 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
42381752 |
volume jour |
13500571 |
variation |
-68,15 % |
 |
|
|
50 jours | 0,07 |
20 jours | 0,06 |
Dernier | 0,05 |
200 jours | 0,05 |
150 jours | 0,05 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
42,32 %
|
RVI(7) |
9,53 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
75 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,16
|
Bollinger Down |
-0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,14
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
|