|
5 dernières quotations de Emmerson Resources ltd.
|
Date | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 |
Dernier | 0,095 | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,093 |
Var. | +5.56% | -1.05% | +0.00% | +1.06% | -2.11% |
Vol. | 1 481 074 | 614 091 | 493 362 | 457 731 | 83 053 |
Ouvert | 0,090 | 0,097 | 0,094 | 0,097 | 0,095 |
+ Haut | 0,095 | 0,097 | 0,096 | 0,097 | 0,095 |
+ Bas | 0,090 | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,093 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 36,76% | | |
2021 | -13,92% | 0,11 | 0,06 |
2020 | -31,30% | 0,13 | 0,06 |
2019 | 61,97% | 0,16 | 0,07 |
2018 | -15,48% | 0,11 | 0,07 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1268682 |
volume jour |
83053 |
variation |
-93,45 % |
 |
|
|
50 jours | 0,12 |
150 jours | 0,11 |
200 jours | 0,10 |
20 jours | 0,10 |
Dernier | 0,09 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
48,98 %
|
RVI(7) |
13,53 %
|
STO(14) |
22,22 %
|
Range (?)
|
27,27 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,16
|
Bollinger Down |
0,1
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,13
|
Bollinger Down |
0,11
|
|
24hGold TrendPower© : -37 |
|
|
|