|
5 dernières quotations de Santos Limited
|
Date | 11/01/2021 | 12/01/2021 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 15/01/2021 |
Dernier | 7,20 | 7,23 | 7,51 | 7,50 | 7,42 |
Var. | +3.15% | +0.42% | +3.87% | -0.13% | -1.07% |
Vol. | 8 187 309 | 5 399 725 | 6 063 386 | 5 270 387 | 5 229 839 |
Ouvert | 7,07 | 7,27 | 7,41 | 7,40 | 7,55 |
+ Haut | 7,27 | 7,36 | 7,54 | 7,55 | 7,62 |
+ Bas | 7,07 | 7,23 | 7,36 | 7,38 | 7,42 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2021 | 42,42% | | |
2020 | -37,68% | 9,07 | 2,73 |
2019 | 52,83% | 8,52 | 5,28 |
2018 | 0,46% | 7,47 | 4,78 |
2017 | 35,45% | 5,45 | 2,87 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
5386959 |
volume jour |
5229839 |
variation |
-2,92 % |
 |
|
|
Dernier | 7,42 |
20 jours | 6,66 |
50 jours | 6,29 |
150 jours | 5,63 |
200 jours | 5,44 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
44,13 %
|
RVI(7) |
37,5 %
|
STO(14) |
21,95 %
|
Range (?)
|
7,07 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
4,43
|
Bollinger Down |
3,42
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
4,25
|
Bollinger Down |
3,95
|
|
24hGold TrendPower© : -36 |
|
|
|