|
5 dernières quotations de Santos Limited
|
Date | 15/03/2023 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 |
Dernier | 7,17 | 6,82 | 6,93 | 6,74 | 6,77 |
Var. | +0.84% | -4.88% | +1.61% | -2.74% | +0.45% |
Vol. | 14 859 044 | 29 774 472 | 17 965 958 | 8 849 807 | 7 782 957 |
Ouvert | 7,05 | 6,96 | 6,90 | 6,83 | 6,86 |
+ Haut | 7,18 | 6,99 | 6,98 | 6,92 | 6,90 |
+ Bas | 7,02 | 6,82 | 6,88 | 6,73 | 6,77 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | -5,18% | 7,36 | 6,75 |
2022 | 13,15% | 8,86 | 6,24 |
2021 | 0,64% | 7,80 | 5,84 |
2020 | -25,00% | 9,07 | 2,73 |
2019 | 52,83% | 8,52 | 5,28 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
11785930 |
volume jour |
7782957 |
variation |
-33,96 % |
 |
|
|
200 jours | 7,46 |
150 jours | 7,33 |
50 jours | 7,07 |
20 jours | 7,07 |
Dernier | 6,77 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
44,13 %
|
RVI(7) |
37,5 %
|
STO(14) |
21,95 %
|
Range (?)
|
7,07 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
4,43
|
Bollinger Down |
3,42
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
4,25
|
Bollinger Down |
3,95
|
|
24hGold TrendPower© : -36 |
|
|
|