|
5 dernières quotations de OZ Minerals Ltd.
|
Date | 04/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 10/01/2023 |
Dernier | 27,89 | 27,93 | 27,95 | 27,94 | 27,94 |
Var. | -0.29% | +0.14% | +0.07% | -0.04% | +0.00% |
Vol. | 1 244 355 | 995 157 | 3 178 860 | 1 345 581 | 1 371 280 |
Ouvert | 27,98 | 27,92 | 27,90 | 27,97 | 27,92 |
+ Haut | 27,98 | 27,97 | 27,97 | 27,98 | 28,00 |
+ Bas | 27,89 | 27,89 | 27,90 | 27,91 | 27,91 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 12,48% | | |
2022 | -11,98% | 29,75 | 15,82 |
2021 | 49,47% | 28,79 | 18,35 |
2020 | 76,12% | 9,99 | 10,00 |
2019 | 21,82% | 9,99 | 10,00 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1771649 |
volume jour |
1371280 |
variation |
-22,60 % |
 |
|
|
Dernier | 27,94 |
20 jours | 27,73 |
50 jours | 26,91 |
200 jours | 24,54 |
150 jours | 24,42 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
59,15 %
|
RVI(7) |
63,1 %
|
STO(14) |
69,92 %
|
Range (?)
|
18,12 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
9,83
|
Bollinger Down |
5,37
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
9,49
|
Bollinger Down |
8,23
|
|
|