|
5 dernières quotations de Kinross Gold Corporation
|
Date | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Dernier | 6,11 | 6,27 | 6,54 | 6,70 | 6,65 |
Var. | +1.16% | +2.62% | +4.31% | +2.45% | -0.75% |
Vol. | 1 784 813 | 2 048 879 | 1 626 359 | 1 566 146 | 1 370 178 |
Ouvert | 6,02 | 6,09 | 6,40 | 6,62 | 6,72 |
+ Haut | 6,12 | 6,32 | 6,55 | 6,72 | 6,78 |
+ Bas | 5,98 | 6,09 | 6,39 | 6,56 | 6,61 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 20,47% | 7,47 | 4,77 |
2022 | -23,01% | 7,99 | 3,92 |
2021 | -23,23% | 9,91 | 6,35 |
2020 | 54,64% | 9,97 | 10,02 |
2019 | 38,85% | 7,24 | 4,04 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
2525107 |
volume jour |
1370178 |
variation |
-45,74 % |
 |
|
|
Dernier | 6,65 |
50 jours | 6,56 |
20 jours | 6,51 |
150 jours | 6,47 |
200 jours | 6,25 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
63,86 %
|
RVI(7) |
53,79 %
|
STO(14) |
73,41 %
|
Range (?)
|
23,02 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
5,66
|
Bollinger Down |
3,75
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
5,11
|
Bollinger Down |
4,2
|
|
|