|
5 dernières quotations de Celeste Copper Corp.
|
Date | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 |
Dernier | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,035 | 0,040 |
Var. | +0.00% | +0.00% | -12.50% | +0.00% | +14.29% |
Vol. | 37 207 | 37 217 | 19 000 | | 39 500 |
Ouvert | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,040 |
+ Haut | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,040 |
+ Bas | 0,040 | 0,040 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -52,94% | | |
2021 | -26,09% | 0,13 | 0,09 |
2020 | -25,81% | 0,28 | 0,08 |
2019 | -49,18% | 0,39 | 0,14 |
2018 | -40,20% | 0,54 | 0,27 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
73917 |
volume jour |
39500 |
variation |
-46,56 % |
 |
|
|
200 jours | 0,06 |
150 jours | 0,05 |
50 jours | 0,05 |
Dernier | 0,04 |
20 jours | 0,04 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
51,85 %
|
RVI(7) |
5,3 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,01
|
Bollinger Down |
0,01
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,01
|
Bollinger Down |
0,01
|
|
|