|
5 dernières quotations de Stornoway Diamond Corporation
|
Date | 30/08/2019 | 03/09/2019 | 04/09/2019 | 05/09/2019 | 06/09/2019 |
Dernier | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,010 | 0,020 |
Var. | +0.00% | +0.00% | -13.33% | -23.08% | +100.00% |
Vol. | 1 710 200 | 2 245 520 | 6 210 104 | 1 330 876 | 15 947 741 |
Ouvert | 0,015 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | 0,010 |
+ Haut | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |
+ Bas | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2019 | -89,19% | 0,25 | 0,01 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
2468268 |
volume jour |
15947741 |
variation |
546,11 % |
 |
|
|
200 jours | 0,11 |
150 jours | 0,08 |
Dernier | 0,02 |
50 jours | 0,02 |
20 jours | 0,02 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
28,23 %
|
RVI(7) |
15,24 %
|
STO(14) |
29,41 %
|
Range (?)
|
32,1 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
1,25
|
Bollinger Down |
0,83
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
1,04
|
Bollinger Down |
0,84
|
|
24hGold TrendPower© : -33 |
|
|
|