|
5 dernières quotations de Crown Point Venture Ltd.
|
Date | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 12/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 |
Dernier | 0,295 | 0,285 | 0,300 | 0,390 | 0,400 |
Var. | -15.71% | -3.39% | +5.26% | +30.00% | +2.56% |
Vol. | 2 019 | 1 000 | 2 000 | 10 210 | 1 470 |
Ouvert | 0,295 | 0,285 | 0,300 | 0,300 | 0,395 |
+ Haut | 0,295 | 0,285 | 0,300 | 0,390 | 0,400 |
+ Bas | 0,295 | 0,285 | 0,300 | 0,300 | 0,395 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 90,48% | | |
2021 | 40,00% | 0,42 | 0,14 |
2020 | -74,14% | 0,57 | 0,11 |
2019 | -12,12% | 0,81 | 0,30 |
2018 | 1366,67% | 0,89 | 0,36 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
6653 |
volume jour |
1470 |
variation |
-77,90 % |
 |
|
|
Dernier | 0,40 |
20 jours | 0,36 |
50 jours | 0,30 |
200 jours | 0,24 |
150 jours | 0,24 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
54,2 %
|
RVI(7) |
14,17 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
25 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,06
|
Bollinger Down |
0,04
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,05
|
Bollinger Down |
0,05
|
|
24hGold TrendPower© : -21 |
|
|
|