|
5 dernières quotations de Goldstone Resources Inc.
|
Date | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 04/01/2023 | 06/01/2023 | 09/01/2023 |
Dernier | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,125 | 0,125 |
Var. | +30.00% | +0.00% | +0.00% | -3.85% | +0.00% |
Vol. | 46 900 | 3 877 | 9 165 | 9 534 | 10 250 |
Ouvert | 0,100 | 0,135 | 0,130 | 0,120 | 0,125 |
+ Haut | 0,130 | 0,135 | 0,130 | 0,125 | 0,125 |
+ Bas | 0,100 | 0,130 | 0,130 | 0,120 | 0,125 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 4,17% | | |
2022 | -47,83% | 0,26 | 0,10 |
2021 | 91,67% | 0,27 | 0,08 |
2020 | -17,24% | 0,17 | 0,07 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
10072 |
volume jour |
10250 |
variation |
1,77 % |
 |
|
|
200 jours | 0,17 |
150 jours | 0,15 |
50 jours | 0,13 |
20 jours | 0,13 |
Dernier | 0,13 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
64,88 %
|
RVI(7) |
57,59 %
|
STO(14) |
96,3 %
|
Range (?)
|
32,93 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
1,1
|
Bollinger Down |
0,63
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
1,13
|
Bollinger Down |
0,86
|
|
|