|
5 dernières quotations de Allied Energy Group Inc.
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 0,220 | 0,229 | 0,190 | 0,190 | 0,152 |
Var. | -4.35% | +4.09% | -17.03% | +0.00% | -20.00% |
Vol. | 218 534 | 15 492 | 256 402 | 294 401 | 64 500 |
Ouvert | 0,255 | 0,192 | 0,201 | 0,190 | 0,190 |
+ Haut | 0,255 | 0,229 | 0,215 | 0,190 | 0,190 |
+ Bas | 0,191 | 0,192 | 0,160 | 0,160 | 0,151 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -47,59% | | |
2021 | 559,09% | 0,71 | 0,04 |
2020 | 2100,00% | 0,05 | 0,00 |
2019 | -33,33% | 0,01 | 0,00 |
2018 | -88,00% | 0,03 | 0,00 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
0 |
volume jour |
64500 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
200 jours | 0,33 |
150 jours | 0,28 |
50 jours | 0,22 |
20 jours | 0,21 |
Dernier | 0,15 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
25,75 %
|
RVI(7) |
2,36 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
100 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
1,97
|
Bollinger Down |
0,46
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
1,69
|
Bollinger Down |
0,79
|
|
24hGold TrendPower© : -40 |
|
|
|