|
5 dernières quotations de Galilee Energy Limited
|
Date | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 |
Dernier | 0,330 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
Var. | -1.49% | -4.55% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 388 859 | 130 285 | 17 500 | 32 456 | 22 198 |
Ouvert | 0,330 | 0,325 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
+ Haut | 0,335 | 0,325 | 0,315 | 0,320 | 0,320 |
+ Bas | 0,310 | 0,315 | 0,315 | 0,310 | 0,315 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -52,63% | | |
2021 | -3,62% | 0,92 | 0,59 |
2020 | -4,17% | 0,82 | 0,31 |
2019 | 16,13% | 1,40 | 0,37 |
2018 | 342,86% | 0,80 | 0,13 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
403898 |
volume jour |
22198 |
variation |
-94,50 % |
 |
|
|
200 jours | 0,40 |
150 jours | 0,37 |
20 jours | 0,32 |
Dernier | 0,32 |
50 jours | 0,30 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
36,72 %
|
RVI(7) |
7,69 %
|
STO(14) |
20 %
|
Range (?)
|
20 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,13
|
Bollinger Down |
0,07
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,12
|
Bollinger Down |
0,1
|
|
|