|
5 dernières quotations de Marathon gold Corp
|
Date | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 1,71 | 1,58 | 1,55 | 1,54 | 1,44 |
Var. | -0.58% | -7.60% | -1.90% | -0.65% | -6.49% |
Vol. | 114 161 | 335 486 | 216 609 | 286 736 | 506 518 |
Ouvert | 1,75 | 1,64 | 1,58 | 1,55 | 1,55 |
+ Haut | 1,75 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,56 |
+ Bas | 1,70 | 1,51 | 1,54 | 1,46 | 1,44 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -59,09% | | |
2021 | 21,80% | 3,53 | 2,13 |
2020 | 71,01% | 2,99 | 0,71 |
2019 | 125,33% | 1,76 | 0,76 |
2018 | -34,78% | 1,28 | 0,65 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
408025 |
volume jour |
506518 |
variation |
24,14 % |
 |
|
|
200 jours | 2,74 |
150 jours | 2,62 |
50 jours | 2,01 |
20 jours | 1,67 |
Dernier | 1,44 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
64,18 %
|
RVI(7) |
52,71 %
|
STO(14) |
82,81 %
|
Range (?)
|
54,72 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,83
|
Bollinger Down |
0,44
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,87
|
Bollinger Down |
0,53
|
|
|