|
5 dernières quotations de Graphite One Resources
|
Date | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 11/10/2023 | 12/10/2023 |
Dernier | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,04 | 1,07 |
Var. | -3.57% | +0.93% | +1.83% | -6.31% | +2.88% |
Vol. | 91 050 | 39 326 | 3 026 | 30 024 | 18 101 |
Ouvert | 1,11 | 1,10 | 1,04 | 1,07 | 1,03 |
+ Haut | 1,11 | 1,15 | 1,11 | 1,07 | 1,07 |
+ Bas | 1,07 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 0,94% | 1,97 | 0,97 |
2022 | -44,50% | 2,05 | 0,93 |
2021 | 289,80% | 2,49 | 0,43 |
2020 | 68,97% | 1,04 | 0,16 |
2019 | 728,57% | 0,40 | 0,00 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
26296 |
volume jour |
18101 |
variation |
-31,16 % |
 |
|
|
150 jours | 1,39 |
200 jours | 1,35 |
50 jours | 1,19 |
20 jours | 1,12 |
Dernier | 1,07 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
48,31 %
|
RVI(7) |
14,89 %
|
STO(14) |
7,14 %
|
Range (?)
|
62,5 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,1
|
Bollinger Down |
0,07
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,11
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
|