|
5 dernières quotations de Graphite One Resources
|
Date | 21/06/2022 | 23/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 1,31 | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,28 |
Var. | -2.96% | -1.53% | +0.78% | -2.31% | +0.79% |
Vol. | 31 007 | 18 845 | 46 466 | 163 032 | 32 716 |
Ouvert | 1,33 | 1,31 | 1,30 | 1,28 | 1,32 |
+ Haut | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 |
+ Bas | 1,31 | 1,28 | 1,29 | 1,21 | 1,28 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -3,03% | | |
2021 | 169,39% | 2,40 | 0,43 |
2020 | 68,97% | 1,04 | 0,16 |
2019 | 728,57% | 0,40 | 0,00 |
2018 | -58,82% | 0,12 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
38511 |
volume jour |
32716 |
variation |
-15,05 % |
 |
|
|
150 jours | 1,68 |
200 jours | 1,56 |
50 jours | 1,52 |
20 jours | 1,35 |
Dernier | 1,28 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
48,31 %
|
RVI(7) |
14,89 %
|
STO(14) |
7,14 %
|
Range (?)
|
62,5 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,1
|
Bollinger Down |
0,07
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,11
|
Bollinger Down |
0,07
|
|
|