|
5 dernières quotations de Avrupa Minerals Ltd.
|
Date | 29/12/2022 | 03/01/2023 | 06/01/2023 | 31/01/2023 | 03/02/2023 |
Dernier | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,025 |
Var. | -16.67% | +20.00% | +0.00% | +16.67% | -28.57% |
Vol. | 23 000 | 43 000 | 10 000 | 68 000 | 99 000 |
Ouvert | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,025 |
+ Haut | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,025 |
+ Bas | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,025 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2023 | 0,00% | | |
2022 | -64,29% | 0,11 | 0,02 |
2021 | -53,33% | 0,15 | 0,06 |
2020 | 275,00% | 0,15 | 0,02 |
2019 | -27,27% | 0,07 | 0,02 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
76630 |
volume jour |
99000 |
variation |
29,19 % |
 |
|
|
200 jours | 0,06 |
150 jours | 0,06 |
50 jours | 0,03 |
20 jours | 0,03 |
Dernier | 0,03 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
56,51 %
|
RVI(7) |
27,79 %
|
STO(14) |
66,67 %
|
Range (?)
|
16,67 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,18
|
Bollinger Down |
0,1
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,13
|
Bollinger Down |
0,11
|
|
|