|
5 dernières quotations de Maverick Drilling And Exploration Limited
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 2,62 | 2,63 | 2,62 | 2,50 | 2,44 |
Var. | -4.38% | +0.38% | -0.38% | -4.58% | -2.40% |
Vol. | 51 086 | 197 847 | 24 859 | 79 003 | 83 173 |
Ouvert | 2,80 | 2,56 | 2,64 | 2,60 | 2,42 |
+ Haut | 2,83 | 2,64 | 2,70 | 2,61 | 2,50 |
+ Bas | 2,73 | 2,42 | 2,60 | 2,45 | 2,42 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 166,67% | | |
2021 | -6,63% | 0,98 | 0,84 |
2020 | -7,55% | 1,12 | 0,62 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
66163 |
volume jour |
83173 |
variation |
25,71 % |
 |
|
|
20 jours | 2,83 |
50 jours | 2,78 |
Dernier | 2,44 |
150 jours | 2,32 |
200 jours | 2,02 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
57,92 %
|
RVI(7) |
4,15 %
|
STO(14) |
100 %
|
Range (?)
|
12,5 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,11
|
Bollinger Down |
0,06
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,1
|
Bollinger Down |
0,08
|
|
|