|
5 dernières quotations de Perpetual Resources Limited
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 0,051 | 0,054 | 0,048 | 0,054 | 0,053 |
Var. | -7.27% | +5.88% | -11.11% | +12.50% | -1.85% |
Vol. | 106 870 | 525 877 | 102 684 | 219 034 | 199 207 |
Ouvert | 0,056 | 0,051 | 0,048 | 0,050 | 0,054 |
+ Haut | 0,056 | 0,054 | 0,048 | 0,054 | 0,055 |
+ Bas | 0,055 | 0,046 | 0,048 | 0,050 | 0,050 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -51,82% | | |
2021 | 107,55% | 0,14 | 0,05 |
2020 | 29,27% | 0,07 | 0,02 |
2019 | 215,38% | 0,06 | 0,01 |
2018 | -40,91% | 0,03 | 0,01 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
452249 |
volume jour |
199207 |
variation |
-55,95 % |
 |
|
|
200 jours | 0,09 |
150 jours | 0,08 |
50 jours | 0,06 |
20 jours | 0,06 |
Dernier | 0,05 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
0,29 %
|
RVI(7) |
%
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,01
|
Bollinger Down |
0,01
|
|
|