|
5 dernières quotations de Altech Chemicals Ltd
|
Date | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022 |
Dernier | 0,050 | 0,048 | 0,046 | 0,047 | 0,048 |
Var. | +0.00% | -4.00% | -4.17% | +2.17% | +2.13% |
Vol. | 3 546 567 | 1 889 025 | 1 819 815 | 2 355 802 | 106 908 |
Ouvert | 0,051 | 0,044 | 0,049 | 0,047 | 0,048 |
+ Haut | 0,053 | 0,048 | 0,050 | 0,047 | 0,048 |
+ Bas | 0,049 | 0,044 | 0,046 | 0,046 | 0,048 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -4,00% | | |
2021 | 38,89% | 0,07 | 0,04 |
2020 | -63,64% | 0,11 | 0,03 |
2019 | 16,47% | 0,15 | 0,09 |
2018 | -59,52% | 0,22 | 0,08 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
1963359 |
volume jour |
106908 |
variation |
-94,55 % |
 |
|
|
200 jours | 0,09 |
150 jours | 0,09 |
50 jours | 0,07 |
20 jours | 0,06 |
Dernier | 0,05 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
61,57 %
|
RVI(7) |
17,91 %
|
STO(14) |
58,33 %
|
Range (?)
|
38,46 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,16
|
Bollinger Down |
0,09
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,17
|
Bollinger Down |
0,13
|
|
|