|
5 dernières quotations de Bulletin Resources Limited
|
Date | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 |
Dernier | 0,140 | 0,160 | 0,145 | 0,165 | 0,165 |
Var. | -6.67% | +14.29% | -9.38% | +13.79% | +0.00% |
Vol. | 7 070 179 | 5 246 472 | 1 525 143 | 2 524 968 | 3 174 796 |
Ouvert | 0,160 | 0,145 | 0,160 | 0,155 | 0,170 |
+ Haut | 0,167 | 0,165 | 0,160 | 0,165 | 0,175 |
+ Bas | 0,140 | 0,140 | 0,145 | 0,150 | 0,160 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 129,17% | | |
2021 | -8,86% | 0,09 | 0,07 |
2020 | 216,00% | 0,10 | 0,02 |
2019 | -7,41% | 0,03 | 0,01 |
2018 | -20,59% | 0,05 | 0,03 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
4880039 |
volume jour |
3174796 |
variation |
-34,94 % |
 |
|
|
50 jours | 0,19 |
20 jours | 0,19 |
Dernier | 0,17 |
150 jours | 0,12 |
200 jours | 0,11 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
55,48 %
|
RVI(7) |
6,87 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
100 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,02
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,04
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
|