|
5 dernières quotations de Duketon Mining Limited
|
Date | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 |
Dernier | 0,360 | 0,360 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
Var. | -4.00% | +0.00% | -6.94% | +0.00% | +0.00% |
Vol. | 114 885 | 17 966 | 61 027 | | |
Ouvert | 0,385 | 0,365 | 0,360 | 0,335 | 0,335 |
+ Haut | 0,400 | 0,365 | 0,360 | 0,335 | 0,335 |
+ Bas | 0,360 | 0,360 | 0,330 | 0,335 | 0,335 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 9,84% | | |
2021 | 8,93% | 0,34 | 0,27 |
2020 | 80,65% | 0,34 | 0,10 |
2019 | 19,23% | 0,25 | 0,10 |
2018 | -48,00% | 0,30 | 0,12 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
48014 |
volume jour |
0 |
variation |
0,00 % |
 |
|
|
50 jours | 0,46 |
150 jours | 0,41 |
20 jours | 0,41 |
200 jours | 0,40 |
Dernier | 0,34 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
35,85 %
|
RVI(7) |
5,55 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
28,57 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,28
|
Bollinger Down |
0,11
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,18
|
Bollinger Down |
0,14
|
|
24hGold TrendPower© : -44 |
|
|
|