|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RATIOS & INDEXES |
| Gold / Silver | 62,29 |
| Gold / Oil | 14,95 |
| Dowjones / Gold | 8,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 dernières quotations de Panoro Minerals Ltd
|
| Date | 16/11/2009 | 17/11/2009 | 18/11/2009 | 19/11/2009 | 20/11/2009 |
| Dernier | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,240 | 0,250 |
| Var. | -4.55% | +0.00% | +0.00% | +14.29% | +4.17% |
| Vol. | 63 000 | 10 000 | 108 460 | 33 000 | 470 500 |
| Ouvert | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,230 |
| + Haut | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,240 | 0,250 |
| + Bas | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,230 |
|
|
|
Variation annuelle |
| Date | Variation | + Haut | + Bas |
| 2009 | 127,27% | 0,38 | 0,06 |
| 2008 | -78,85% | 0,70 | 0,08 |
| 2007 | 160,00% | 0,96 | 0,18 |
| 2006 | -59,18% | 0,53 | 0,15 |
| 2005 | 188,24% | 0,55 | 0,12 |
|
|
|
Volume |
|
vol. moyen sur 30 jours |
79836 |
|
volume jour |
470500 |
|
variation |
489,33 % |
 |
|
|
| Dernier | 0,25 |
| 150 jours | 0,24 |
| 50 jours | 0,24 |
| 20 jours | 0,22 |
| 200 jours | 0,21 |
|
|
|
Indicateurs
|
|
RSI(14) |
58,06 %
|
|
RVI(7) |
15,36 %
|
|
STO(14) |
45 %
|
|
Range
(?)
|
35 %
|
|
Hebdomadaire
|
|
Bollinger Up |
0,28
|
|
Bollinger Down |
0,19
|
|
Quotidien
|
|
Bollinger Up |
0,26
|
|
Bollinger Down |
0,19
|
|
|
|
|
|
|