|
5 dernières quotations de Ventnor Resources Ltd
|
Date | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 |
Dernier | 0,160 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,165 |
Var. | +0.00% | +6.25% | +0.00% | +0.00% | -2.94% |
Vol. | 242 414 | 184 308 | 125 614 | 57 729 | 315 234 |
Ouvert | 0,160 | 0,160 | 0,170 | 0,175 | 0,165 |
+ Haut | 0,160 | 0,170 | 0,170 | 0,175 | 0,165 |
+ Bas | 0,155 | 0,160 | 0,170 | 0,165 | 0,160 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | -35,29% | | |
2021 | -30,14% | 0,43 | 0,20 |
2020 | 276,29% | 0,39 | 0,06 |
2019 | -22,40% | 0,17 | 0,06 |
2018 | 135,85% | 0,19 | 0,05 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
339857 |
volume jour |
315234 |
variation |
-7,25 % |
 |
|
|
200 jours | 0,19 |
150 jours | 0,18 |
50 jours | 0,18 |
20 jours | 0,18 |
Dernier | 0,17 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
33,87 %
|
RVI(7) |
2,43 %
|
STO(14) |
%
|
Range (?)
|
%
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,03
|
Bollinger Down |
0,02
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,02
|
Bollinger Down |
0,02
|
|
24hGold TrendPower© : -37 |
|
|
|