|
5 dernières quotations de Banyan Gold Corp.
|
Date | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 24/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 |
Dernier | 0,490 | 0,495 | 0,465 | 0,470 | 0,470 |
Var. | -1.01% | +1.02% | -6.06% | +1.08% | +0.00% |
Vol. | 123 364 | 234 586 | 250 924 | 52 132 | 90 508 |
Ouvert | 0,520 | 0,495 | 0,485 | 0,470 | 0,485 |
+ Haut | 0,520 | 0,510 | 0,490 | 0,480 | 0,485 |
+ Bas | 0,485 | 0,495 | 0,465 | 0,470 | 0,470 |
|
|
Variation annuelle |
Date | Variation | + Haut | + Bas |
2022 | 59,32% | | |
2021 | 7,27% | 0,32 | 0,17 |
2020 | 266,67% | 0,39 | 0,04 |
2019 | 114,29% | 0,08 | 0,04 |
2018 | -61,11% | 0,13 | 0,04 |
|
|
Volume |
vol. moyen sur 30 jours |
208510 |
volume jour |
90508 |
variation |
-56,59 % |
 |
|
|
20 jours | 0,51 |
Dernier | 0,47 |
50 jours | 0,47 |
150 jours | 0,40 |
200 jours | 0,37 |
|
|
Indicateurs
|
RSI(14) |
69,68 %
|
RVI(7) |
40,09 %
|
STO(14) |
80 %
|
Range (?)
|
60 %
|
Hebdomadaire
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,05
|
Quotidien
|
Bollinger Up |
0,08
|
Bollinger Down |
0,05
|
|
|